Inventory from Hustler Turf Equipment
2025 Surfer Pro 34" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS541 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
2025 Super S 60" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 EFI |
2025 Super S 60" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 Super S 36" Kawasaki FX600 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | FX600 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | FS541 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 993cc Vanguard |
Fuel Capacity | 12 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
2025 Super Z 54" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Fuel Capacity | 12 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® ZT-4400® |
2025 X-ONE 72" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 X-ONE 60" RD Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 Raptor X 54" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FR651 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 993 cc |
Fuel Capacity | 15 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc Kawasaki |
Engine Type | FX1000 EFI |
2025 HyperDrive 72" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 |
2025 Super Z 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | FX1000 |
2025 Super Z 72" RD Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | FX1000 |
2025 X-ONE 60" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |
2025 FasTrak 60" Kawasaki FT730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FT730 |
2025 FasTrak 48"RD Kawasaki FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FT691 |
2025 FasTrak 54" Kawasaki FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FT691 |
2025 FasTrak SDX 54" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | FX691 |
2025 Raptor XD Kawasaki FR651 48" - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FR651 |
2025 Raptor XD Kawasaki FR651 42" - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FR651 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999 cc (Kawasaki) |
Fuel Capacity | 15 gal. |
2025 Super S 52" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX850 |